Dielektrické koberce
DIELEKTRICKÉ KOBERCEDIELEKTRICKÝ KOBEREC 26 KV a 50 KV
0569002 |
0569003 |
0569004 |
0569005 |
0569007 |
Obj. kód | Typ | Dielektrická pevnost (kV) | Šířka (mm) | Desén | Síla (mm) | Tvrdost (°Sh) | Hmotnost (kg/m2) | Balení (info) | Měrná jednotka | Cena (Kč)* | |||||||||
0569002 | S1, černá | 26,5 | 1300 | podélný | 5 | 80 | 6,25 | 13 | m2 | 325 | |||||||||
0569003 | RW2 A601, šedá | 50 | 1000 | podélný | 4,5 | 70 | 7,2 | 10 | m2 | 964 | |||||||||
0569004 | RW2 A601, šedá | 50 | 1200 | podélný | 4,5 | 70 | 7,2 | 12 | m2 | 901 | |||||||||
0569005 | D70 A601, černá | 20 | 1200 | kladívkový | 3,5 | 65 | 5,6 | 12 | m2 | 366 | |||||||||
0569006 | D70 A601, šedá | 20 | 1200 | kladívkový | 4 | 65 | 5,6 | 12 | m2 | 818 | |||||||||
0569007 | D70 A601, šedá | 50 | 1000 | kladívkový | 4 | 65 | 6,4 | 10 | m2 | 1014 | |||||||||
0569010 | S7, šedá | 17 | 1200 | jemný podélný | 3 | 80 | 5 | 12 | m2 | 327 | |||||||||
0569012 | 7631, černá | 26,5 | 1200 | hladký | 12 | 80 | 15 | 12 | m2 | 1195 | |||||||||
* Ceny jsou uváděny za měrnou jednotku, bez 20% DPH. |