Elaston- Desky z recyklované pryže
ELASTON - DESKY Z RECYKLOVANÉ PRYŽEELASTICKÝ OBRUBNÍK (RDST)
0472040 |
Obj. kód | Síla (mm) | Rozměr a x b (mm) | Barva | Hustota kg/m3 | Hmotnost (kg) | Balení | Měrná jednotka | Cena (Kč)* | |||||||||||
0472030 | 30 | 1000x250 | zelená | 800 | 5,4 | 10 | ks | 326 | |||||||||||
0472031 | 30 | 1000x250 | červenohnědá | 800 | 5,4 | 10 | ks | 291 | |||||||||||
0472032 | 30 | 1000x250 | černá | 800 | 5,4 | 10 | ks | 271 | |||||||||||
0472040 | 40 | 1000x250 | zelená | 800 | 7,9 | 10 | ks | 344 | |||||||||||
0472042 | 40 | 1000x250 | červenohnědá | 800 | 7,2 | 10 | ks | 285 | |||||||||||
0472043 | 40 | 1000x250 | černá | 800 | 7,9 | 10 | ks | 305 | |||||||||||
0472050 | 50 | 1000x250 | zelená | 800 | 9 | 10 | ks | 370 | |||||||||||
0472051 | 50 | 1000x250 | červenohnědá | 800 | 9 | 10 | ks | 342 | |||||||||||
0472052 | 50 | 1000x250 | černá | 800 | 9 | 10 | ks | 318 | |||||||||||
* Ceny jsou uváděny za měrnou jednotku, bez 20% DPH. |
ELASTICKÁ DLAŽBA HLADKÁ (EPL)
Obj. kód | Síla (mm) | Rozměr a x a (mm) | Barva | Hmotnost (kg) | Balení | Měrná jednotka | Cena (Kč)* | ||||||||||||
0474200 | 20 | 1000x1000 | zelená | 16,8 | 40 | ks | 695 | ||||||||||||
0474201 | 20 | 1000x1000 | červenohnědá | 16,8 | 40 | ks | 658 | ||||||||||||
0474202 | 20 | 500x500 | zelená | 4 | 40 | ks | 174 | ||||||||||||
0474203 | 20 | 500x500 | červenohnědá | 4 | 40 | ks | 160 | ||||||||||||
0474204 | 20 | 500x500 | černá | 4 | 40 | ks | 156 | ||||||||||||
0474205 | 20 | 1000x500 | zelená | 8 | 50 | ks | 348 | ||||||||||||
0474206 | 20 | 1000x500 | červenohnědá | 8 | 50 | ks | 329 | ||||||||||||
0474207 | 20 | 1000x500 | černá | 8 | 50 | ks | 313 | ||||||||||||
0474208 | 20 | 1000x1000 | černá | 16,2 | 40 | ks | 626 | ||||||||||||
0474209 | 20 | 1000x1000 | červenohnědá | 16,8 | 40 | ks | 658 | ||||||||||||
0474210 | 20 | 1000x1000 | zelená | 16,8 | 40 | ks | 696 | ||||||||||||
0474300 | 30 | 500x500 | červenohnědá | 6 | 40 | ks | 211 | ||||||||||||
0474301 | 30 | 500x500 | zelená | 6 | 40 | ks | 214 | ||||||||||||
0474302 | 30 | 500x500 | černá | 6 | 40 | ks | 171 | ||||||||||||
0474303 | 30 | 500x500 | zelená | 6 | 40 | ks | 227 | ||||||||||||
0474304 | 30 | 500x500 | černá | 6 | 40 | ks | 184 | ||||||||||||
0474306 | 30 | 500x500 | červenohnědá | 6 | 40 | ks | 199 | ||||||||||||
0474308 | 30 | 1000x500 | zelená | 12 | 50 | ks | 470 | ||||||||||||
0474309 | 30 | 1000x500 | červenohnědá | 12 | 50 | ks | 445 | ||||||||||||
0474310 | 30 | 1000x500 | černá | 12 | 50 | ks | 442 | ||||||||||||
0474311 | 30 | 1000x1000 | zelená | 24 | 40 | ks | 941 | ||||||||||||
0474312 | 30 | 1000x1000 | červenohnědá | 24 | 40 | ks | 891 | ||||||||||||
0474313 | 30 | 1000x1000 | černá | 24 | 40 | ks | 885 | ||||||||||||
0474314 | 30 | 1000x1000 | zelená | 24,5 | 40 | ks | 950 | ||||||||||||
0474315 | 30 | 1000x1000 | červenohnědá | 24,5 | 40 | ks | 891 | ||||||||||||
0474316 | 30 | 1000x1000 | černá | 24,5 | 40 | ks | 885 | ||||||||||||
0474317 | 30 | 500x500 | zelená | 6 | 40 | ks | 199 | ||||||||||||
0474400 | 40 | 500x500 | zelená | 7 | 40 | ks | 249 | ||||||||||||
0474401 | 40 | 500x500 | červenohnědá | 7 | 40 | ks | 234 | ||||||||||||
0474402 | 40 | 500x500 | černá | 7 | 40 | ks | 197 | ||||||||||||
0474403 | 40 | 500x500 | zelená | 7 | 40 | ks | 262 | ||||||||||||
0474404 | 40 | 500x500 | červenohnědá | 7 | 40 | ks | 247 | ||||||||||||
0474405 | 40 | 500x500 | černá | 7 | 40 | ks | 209 | ||||||||||||
0474406 | 40 | 1000x500 | zelená | 14 | 50 | ks | 498 | ||||||||||||
0474407 | 40 | 1000x500 | červenohnědá | 14 | 50 | ks | 469 | ||||||||||||
0474408 | 40 | 1000x500 | černá | 14 | 50 | ks | 440 | ||||||||||||
0474409 | 40 | 1000x1000 | zelená | 32 | 40 | ks | 998 | ||||||||||||
0474410 | 40 | 1000x1000 | červenohnědá | 32 | 40 | ks | 938 | ||||||||||||
0474411 | 40 | 1000x1000 | černá | 32 | 40 | ks | 879 | ||||||||||||
* Ceny jsou uváděny za měrnou jednotku, bez 20% DPH. |
ELASTICKÁ PROTIPÁDOVÁ PROFILOVANÁ DLAŽBA (FSPL)
Obj. kód | Síla (mm) | Rozměr a x a (mm) | Desén | Barva | Hustota kg/m3 | Hmotnost (kg) | Balení | Měrná jednotka | Cena (Kč)* | ||||||||||
0446301 | 30 | 400x400 | zelená | 800 | 3,5 | 80 | ks | 174 | |||||||||||
0446302 | 30 | 400x400 | červenohnědá | 800 | 3,5 | 80 | ks | 167 | |||||||||||
0446303 | 30 | 400x400 | černá | 800 | 3,5 | 80 | ks | 158 | |||||||||||
0446304 | 30 | 400x400 | zelená | 800 | 3,6 | 80 | ks | 161 | |||||||||||
0446305 | 30 | 400x400 | červenohnědá | 800 | 3,6 | 80 | ks | 155 | |||||||||||
0446306 | 30 | 400x400 | černá | 800 | 3,6 | 80 | ks | 149 | |||||||||||
0446401 | 40 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 6,4 | 30 | ks | 245 | ||||||||||
0446403 | 40 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 6,4 | 30 | ks | 261 | ||||||||||
0446404 | 40 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 6,4 | 30 | ks | 232 | ||||||||||
0446405 | 40 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 6,4 | 30 | ks | 248 | ||||||||||
0446406 | 40 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 6,4 | 30 | ks | 233 | ||||||||||
0446407 | 40 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 6,4 | 30 | ks | 219 | ||||||||||
0446415 | 40 | 1000x1000 | S3 | zelená | 800 | 24,4 | 10 | ks | 924 | ||||||||||
0446416 | 40 | 1000x1000 | S3 | červenohnědá | 800 | 24,4 | 10 | ks | 897 | ||||||||||
0446417 | 40 | 1000x1000 | S3 | černá | 800 | 24,4 | 10 | ks | 847 | ||||||||||
0446418 | 40 | 1000x1000 | S3 | zelená | 800 | 24 | 20 | ks | 924 | ||||||||||
0446419 | 40 | 1000x1000 | S3 | červenohnědá | 800 | 24 | 20 | ks | 897 | ||||||||||
0446420 | 40 | 1000x1000 | S3 | černá | 800 | 24 | 20 | ks | 847 | ||||||||||
0446421 | 0 | 500x500 | 1M4 - nevrtaná | červenohnědá | 0 | 6,2 | 4 | ks | 224 | ||||||||||
0446422 | 0 | 500x500 | 1M4 - nevrtaná | zelená | 0 | 6,2 | 4 | ks | 238 | ||||||||||
0446423 | 0 | 500x500 | 1M4 - nevrtaná | černá | 0 | 6,2 | 4 | ks | 212 | ||||||||||
0446424 | 0 | 500x500 | 1M4 - vrtaná | červenohnědá | 0 | 6,2 | 4 | ks | 237 | ||||||||||
0446425 | 0 | 500x500 | 1M4 - vrtaná | zelená | 0 | 6,2 | 4 | ks | 251 | ||||||||||
0446426 | 0 | 1000x1000 | 1M4 - nevrtaná | červenohnědá | 0 | 24,8 | 10 | ks | 897 | ||||||||||
0446427 | 0 | 1000x1000 | 1M4 - nevrtaná | zelená | 0 | 24,8 | 10 | ks | 924 | ||||||||||
0446450 | 45 | 500x500 | zelená/černá | 800 | 7,2 | 30 | ks | 344 | |||||||||||
0446451 | 45 | 500x500 | červenohnědá/černá | 800 | 7,2 | 30 | ks | 323 | |||||||||||
0446452 | 45 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 7,6 | 30 | ks | 321 | ||||||||||
0446453 | 45 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 7,6 | 30 | ks | 284 | ||||||||||
0446454 | 45 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 7,6 | 30 | ks | 271 | ||||||||||
0446455 | 45 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 7,6 | 30 | ks | 308 | ||||||||||
0446456 | 45 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 7,6 | 30 | ks | 271 | ||||||||||
0446457 | 45 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 7,4 | 50 | ks | 261 | ||||||||||
0446458 | 45 | 500x500 | M4 | černá | 800 | 7,4 | 50 | ks | 248 | ||||||||||
0446459 | 45 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 7,6 | 30 | ks | 258 | ||||||||||
0446460 | 45 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 7,5 | 50 | ks | 296 | ||||||||||
0446461 | 45 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 7,5 | 50 | ks | 309 | ||||||||||
0446462 | 45 | 500x500 | M4 | červenohnědá | 800 | 7,5 | 50 | ks | 273 | ||||||||||
0446463 | 45 | 500x500 | M4 | černá | 800 | 7,5 | 50 | ks | 261 | ||||||||||
0446500 | 50 | 500x500 | M4 | červenohnědá | 800 | 8,4 | 50 | ks | 295 | ||||||||||
0446501 | 50 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 8,7 | 50 | ks | 336 | ||||||||||
0446502 | 50 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 8,7 | 50 | ks | 319 | ||||||||||
0446503 | 50 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 8,7 | 50 | ks | 306 | ||||||||||
0446504 | 50 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 8,7 | 50 | ks | 323 | ||||||||||
0446505 | 50 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 8,7 | 50 | ks | 307 | ||||||||||
0446506 | 50 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 8,7 | 50 | ks | 293 | ||||||||||
0446507 | 50 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 8,4 | 50 | ks | 311 | ||||||||||
0446508 | 50 | 500x500 | M4 | černá | 800 | 8,4 | 50 | ks | 282 | ||||||||||
0446509 | 50 | 1000x1000 | M4 | zelená | 800 | 29,5 | 10 | ks | 1100 | ||||||||||
0446510 | 50 | 1000x1000 | M4 | červenohnědá | 800 | 29,5 | 10 | ks | 1074 | ||||||||||
0446511 | 50 | 1000x1000 | M4 | černá | 800 | 29,5 | 10 | ks | 1023 | ||||||||||
0446512 | 50 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 8 | 50 | ks | 324 | ||||||||||
0446513 | 50 | 500x500 | M4 | červenohnědá | 800 | 8 | 50 | ks | 307 | ||||||||||
0446514 | 50 | 500x500 | M4 | černá | 800 | 8 | 50 | ks | 295 | ||||||||||
0446515 | 50 | 1000x1000 | S3 | zelená | 800 | 32 | 20 | ks | 1100 | ||||||||||
0446516 | 50 | 1000x1000 | S3 | červenohnědá | 800 | 32 | 20 | ks | 1074 | ||||||||||
0446517 | 50 | 1000x1000 | S3 | černá | 800 | 32 | 20 | ks | 1023 | ||||||||||
0446518 | 0 | 500x500 | 1M4 - nevrtaná | zelená | 0 | 7,9 | 40 | ks | 311 | ||||||||||
0446519 | 0 | 500x500 | 1M4 - nevrtaná | červenohnědá | 0 | 7,9 | 40 | ks | 295 | ||||||||||
0446520 | 0 | 500x500 | 1M4 - nevrtaná | černá | 0 | 7,9 | 40 | ks | 295 | ||||||||||
0446600 | 60 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 10,2 | 50 | ks | 391 | ||||||||||
0446601 | 60 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 10,2 | 50 | ks | 373 | ||||||||||
0446602 | 60 | 500x500 | S4 vrtaná | černá | 800 | 10,2 | 50 | ks | 351 | ||||||||||
0446603 | 60 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 10,2 | 50 | ks | 379 | ||||||||||
0446604 | 60 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 10,2 | 50 | ks | 360 | ||||||||||
0446605 | 60 | 500x500 | S4 profilovaná | černá | 800 | 10,2 | 50 | ks | 338 | ||||||||||
0446606 | 60 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 10 | 50 | ks | 364 | ||||||||||
0446607 | 60 | 500x500 | M4 | červenohnědá | 800 | 10 | 50 | ks | 347 | ||||||||||
0446608 | 60 | 500x500 | M4 | červená | 800 | 10 | 50 | ks | 325 | ||||||||||
0446609 | 60 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 10 | 50 | ks | 377 | ||||||||||
0446610 | 60 | 500x500 | M4 | červenohnědá | 800 | 10 | 50 | ks | 359 | ||||||||||
0446611 | 60 | 500x500 | M4 | černá | 800 | 10 | 50 | ks | 338 | ||||||||||
0446612 | 60 | 1000x1000 | S3 | zelená | 800 | 39,5 | 40 | ks | 1256 | ||||||||||
0446613 | 60 | 1000x1000 | S3 | červenohnědá | 800 | 39,5 | 40 | ks | 1208 | ||||||||||
0446614 | 60 | 1000x1000 | S3 | černá | 800 | 38,5 | 40 | ks | 1166 | ||||||||||
0446700 | 70 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 11,8 | 50 | ks | 479 | ||||||||||
0446701 | 70 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 11,8 | 50 | ks | 470 | ||||||||||
0446702 | 70 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 11,8 | 50 | ks | 440 | ||||||||||
0446703 | 70 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 11,8 | 50 | ks | 466 | ||||||||||
0446704 | 70 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 11,8 | 50 | ks | 457 | ||||||||||
0446705 | 70 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 11,8 | 50 | ks | 427 | ||||||||||
0446706 | 70 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 11,4 | 60 | ks | 449 | ||||||||||
0446707 | 70 | 500x500 | M4 | červenohnědá | 800 | 11,4 | 60 | ks | 427 | ||||||||||
0446708 | 70 | 500x500 | M4 | černá | 800 | 11,4 | 60 | ks | 411 | ||||||||||
0446709 | 70 | 1000x1000 | S3 | zelená | 800 | 44,5 | 40 | ks | 1396 | ||||||||||
0446710 | 70 | 1000x1000 | S3 | červenohnědá | 800 | 44,5 | 40 | ks | 1347 | ||||||||||
0446711 | 70 | 1000x1000 | S3 | černá | 800 | 44,5 | 40 | ks | 1303 | ||||||||||
0446750 | 75 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 12,6 | 50 | ks | 497 | ||||||||||
0446751 | 75 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 12,6 | 50 | ks | 475 | ||||||||||
0446752 | 75 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 12,6 | 50 | ks | 454 | ||||||||||
0446753 | 75 | 500x500 | S4 | zelená | 800 | 12,6 | 50 | ks | 485 | ||||||||||
0446754 | 75 | 500x500 | S4 | červenohnědá | 800 | 12,6 | 50 | ks | 463 | ||||||||||
0446755 | 75 | 500x500 | S4 | černá | 800 | 12,6 | 50 | ks | 442 | ||||||||||
0446756 | 75 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 12 | 60 | ks | 466 | ||||||||||
0446757 | 75 | 500x500 | M4 | červenohnědá | 800 | 12 | 60 | ks | 445 | ||||||||||
0446800 | 80 | 500x500 | M4 | zelená | 800 | 12,8 | 60 | ks | 485 | ||||||||||
0446801 | 80 | 500x500 | M4 | červenohnědá | 800 | 12,8 | 60 | ks | 459 | ||||||||||
0446802 | 80 | 500x500 | M4 | černá | 800 | 12,8 | 60 | ks | 437 | ||||||||||
* Ceny jsou uváděny za měrnou jednotku, bez 20% DPH. |
PARKETOVÁ DLAŽBA (PPL)
Obj. kód | Síla (mm) | Rozměr a x b (mm) | Barva | Hmotnost (kg) | Balení | Měrná jednotka | Cena (Kč)* | ||||||||||||
1526020 | 20 | 1000x500 | zelená | 12 | 40 | ks | 450 | ||||||||||||
1526021 | 20 | 1000x500 | červenohnědá | 12 | 40 | ks | 423 | ||||||||||||
1526022 | 20 | 1000x500 | černá | 12 | 40 | ks | 403 | ||||||||||||
1526030 | 30 | 1000x500 | zelená | 12 | 40 | ks | 542 | ||||||||||||
1526031 | 30 | 1000x500 | červenohnědá | 15,4 | 40 | ks | 509 | ||||||||||||
1526032 | 30 | 1000x500 | černá | 15,4 | 40 | ks | 483 | ||||||||||||
1526040 | 40 | 1000x500 | zelená | 17 | 40 | ks | 680 | ||||||||||||
1526041 | 40 | 1000x500 | červenohnědá | 17 | 40 | ks | 635 | ||||||||||||
1526042 | 40 | 1000x500 | černá | 17 | 40 | ks | 568 | ||||||||||||
* Ceny jsou uváděny za měrnou jednotku, bez 20% DPH. |